
客 户: | xxx |
---|---|
手机号码: | 139****1234 |
品 牌: | ** |
计费周期: | xxxx年x月x日至x月x日 |
最详清单请登录www.js.10086.cn 查询 手机用户请登录wap.js.10086.cn 查询 发送“2”到10086,了解最新优惠信息 |
本期末余额(元) | |||
---|---|---|---|
话费账户余额 | **.** | 17951账本余额 | **.** |
宽带现金账本余额 | **.** | 宽带优惠账本余额 | **.** |
专有账户余额 | **.** | ||
本期消费(元) | **.** | ||
积分结余 | **** |
|
|||
费用项目 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|
套餐及固定费用 | **.** | ||
套餐外费用 | |||
语音通信费 | **.** | ||
上网费 | **.** | ||
短彩信费 | **.** | ||
增值业务费 | **.** | ||
代收费业务费用 | **.** | ||
其他 | |||
139510***** | **.** | ||
138139***** | **.** | ||
减免 | **.** | ||
合计 | **.** | ||
他人代付 | **.** | ||
集团代付 | **.** |
近6个月消费图![]() 当月费用结构图:![]() 资费方案评估:我们根据您近6个月消费情况进行了测算,您目前使用的资费非常适合您的消费习惯,近期无须变更资费方案。 |
账户信息(金额:元)
账户项目 | 上期结余 | 本期收入 | 本期返还 | 本期退费 | 本期可用 | 消费支出 | 其他支出 | 余额 |
话费账户 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
17951账本 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
宽带现金账本 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
宽带优惠账本 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
![]() |
![]() |
![]() |
温馨提示:中国移动2月1日起,面向美国、韩国、新加坡、中国香港等180个热门出访国家和地区推出国际及港澳台漫游1元/2元/3元区新资费。客户漫游至该180个国家和地区时,主被叫一般为0.99元/分钟、1.99元/分钟或2.99元/分钟,最高不超过3元/分钟。同时,中国移动还推出国际及港澳台漫游流量日套餐和包多天套餐,满足客户国际漫游数据上网需求。详情请致电10086或登录http://www.10086.cn/roaming。

1、中国移动自有业务费用 | |
---|---|
费用项目 | 金额(元) |
套餐及固定费用 | 144.00 |
全球通128套餐费 | 128.00 |
亲情号码套餐费 | 1.00 |
国内数据业务套餐费 | 5.00 |
WLAN分区10元包20小时 | 10.00 |
套餐外语音通信费 | 40.53 |
国内(不含港澳台)长途费 | 16.53 |
移动沙龙基本通信费 | 4.00 |
港澳台长途费 | 20.00 |
套餐外上网费 | 34.70 |
国内(不含港澳台)数据业务通信费 | 12.70 |
WLAN时长费 | 22.00 |
费用项目 | 金额(元) |
---|---|
套餐外短彩信费 | 6.10 |
国内(不含港澳台)短信费 | 5.10 |
港澳台短信费 | 1.00 |
自有增值业务费 | 48.00 |
交通秘书(5元) | 5.00 |
南京手机报包月费 | 3.00 |
无线音乐俱乐部 | 5.00 |
彩铃月功能费 | 5.00 |
自有信息服务类业务彩信点播费 | 8.00 |
自有信息服务类业务彩信包月费 | 17.00 |
健康资讯 | 5.00 |
其他费用 | 36.00 |
139518***** | 20.00 |
138139***** | 16.00 |
合计 | 555.55 |
2、代收费业务费用 | |||||
业务端口 | 业务名称 | 企业名称 | 使用方式 | 费用类型 | 金额(元) |
106613 | 红十字2元募捐 | 中国移动江苏公司南京分公司移动资讯平台 | 短信 | 点播费 | 8.00 |
10661885 | 手机STK福彩信息-乐透15选5 | 南京欣网视讯科技股份有限公司 | 短信 | 包月费 | 5.00 |
10661885 | 生活资讯定制 | 南京欣网视讯科技股份有限公司 | 短信 | 包月费 | 2.00 |
10668001 | 动感个性秀 | 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 | 短信 | 包月费 | 2.00 |
宽带 | 中国铁通 | 宽带 | 60.00 | ||
合计 | 77.00 |
二、通信量使用信息明细
套餐包含通信量 | |
---|---|
XXXX 128套餐G3版 | 1、国内主叫长市漫免费350分钟,超出后0.29元/分钟 1)本地主叫无长途,免350分钟基本费,超过后基本费0.29元/分钟; 2)本地主叫国内长途(不含港澳台),免350分钟长途费,超过后长途费0.29元/分 钟;免基本费; 3)省内省际漫游主叫国内长途(不含港澳台),免350分钟基本费,超过后基本费 0.29元/分钟; 4)省内省际漫游主叫无长途,免350分钟基本费,超过后基本费0.29元/分钟; 2、本地、省内、省际漫游,被叫,免基本费; 3、可视电话本地主叫、漫游主被叫30分钟免费,超出按标准资费; 4、免50元全球通月基本费、免来电显示、号簿管家月功能费,免费版139邮箱。 5、WLAN上网免费200分钟,超出后0.05元/分钟;免费500M数据流量(手机上网和手机随 e行业务均可使用),超出后0.001元/K; 6、套餐费128元/月,放心打方式扣取,半月补齐。 |
亲情号码组合(1元月功能费) | 非漫游,亲情号码之间通话500分钟免费;月功能费1元。 |
60元包月: | 月套餐费60元,免宽带上网使用费,套餐费按日分摊,月底补齐。 |
WLAN分区10元包20小时: | 10元包20小时分区内校园宽带时长(含有线宽带和WLAN,超出部分校园宽带0.008元/分钟; 校外WLAN0.05元/分钟)。 |
国内移动数据5元: | 5元包30MB国内流量,2009年12月1日至2010年12月31日,套餐超出后国内数据流量 0.001元/K(到期后若无新调整则相应顺延),15G流量内暂500元封顶。 |
实际通信使用量 | |
总通信量: | 本地通话(主叫):470分钟、本地通话(被叫):412分钟、国内长途:117分钟、 国际长途:10分钟、短信:52条、GPRS:555420KB、WLAN:1840分钟、宽带:4417分钟 |
全球通128套餐G3版: | 本地通话(主叫):290分钟、国内长途:60分钟、GPRS:512000KB、WLAN:200分钟 |
亲情号码组合(1元月功能费): | 本地通话(主叫):176分钟 |
60元包月: | 宽带:4417分钟 |
WLAN分区10元包20小时: | WLAN:1200分钟 |
国内移动数据5元: | GPRS:30720KB |
三.账户明细
1、话费账户入账明细 | ||||
时间 | 方式 | 类别 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2011-03-01 | 营销案现金充值 | 返还 | 15.00 | 201101新春营销(存量),存量充200元送礼(90元分6月),剩余4期未返 |
2011-03-01 | 营销案现金充值 | 返还 | 5.00 | 201011特定客户送话费,充50元送50元(50元分10月),剩余8期未返 |
2011-03-01 | 营销案现金充值 | 返还 | 100.00 | G3手机全网操盘营销方案,夏普SH800(201006),剩余3期未返 |
2011-03-03 | 网上银联充值 | 充值 | 50.00 | |
2011-03-03 | 网上银联充值 | 充值 | 2.00 | |
2011-03-17 | 营业厅退费 | 退费 | 2.00 | SP业务退费 |
2、专用账户入账明细 | ||||
时间 | 方式 | 类别 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2011-03-23 | IP17951充值卡充值 | 充值 | 20.00 |
不喜欢此类邮件?退订邮件
更加美好的通信生活,我们携手创造