| 客 户: | xxx |
|---|---|
| 手机号码: | 139****1234 |
| 客户星级: | XXXX |
| 计费周期: | xxxx年x月x日至xxxx年x月x日 |
| 本期总费用 | ¥**.** |
|---|---|
| 本期末余额 | |
| 话费账户余额 | ¥**.** |
| 专款账户余额 | ¥**.** |
| 本期末应交费 | ¥**.** |
| 费用信息 | 本期总费用¥**.** |
|---|---|
| 费用项目 | 金额/元 |
| 套餐及固定费 | ¥**.** |
| 套餐外语音通信费 | ¥**.** |
| 套餐外上网费 | ¥**.** |
| 套餐外短彩信费 | ¥**.** |
| 增值业务费 | ¥**.** |
| 代收费业务费用 | ¥**.** |
| 其他 | ¥**.** |
| 减免费用 | ¥**.** |
| 调整费用 | ¥**.** |
| 他人(单位)代付 | ¥**.** |
近5个月消费图
当月费用结构图:
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
账户信息(单位:元)
| 账户项目 | 上期末余额 | 本期存入 | 本期活动 | 本期调整 | 抵扣账单费用 | 余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 历史 | ||||||
| 话费账户 | |||||||
| 专款1 | |||||||
| 专款2 | |||||||
当前可用积分余额:***
| 可兑换积分余额 | = | 上期末可兑换积分余额 | + | 本期新增消费积分 | + | 本期奖励积分 | + | 其他 | - | 本期已兑换积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | = | *** | + | *** | + | *** | + | *** | - | *** |
备注:(1)积分商城http://jf.10086.cn;发送602至10086,兑换手机支付电子券、百联OK会员积点、蛋糕券等积分活动。
|
|
温馨提示:中国移动再度下调国际及港澳台数据漫游资费,3/6/9元区范围扩大,30/60/90元包天不限流量惠及更广,已覆盖港澳台及日韩美等,详情请登录http://www.10086.cn/roaming。
◇ 我公司已收到您XX月的XX元帐单费用,感谢您的配合!
◇ 您参加的XX营销活动将于XXXX年XX月到期,活动金额X元分X期返还,剩余X期未返,将按照活动规则进行返还。
◇ 感谢您使用中国移动客户账单,如有任何疑问,您可以登录www.10086.cn/sh/或发送KTZD到10086申请电子账单查询费用、账户明细信息。
◇ 电子账单显示的是一个计费周期内静止的费用、账户资金和积分变动情况,方便您进行查询。由于资金情况实时变动,若您需要交费请以交费凭证为准。
![]() |
一、费用明细
1、中国移动自有业务费用
| 费用项目 | 费用明细 | 金额 |
|---|---|---|
| 套餐及固定费 | ||
| 手机上网套餐费 | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 套餐外语音通信费 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 套餐外上网费 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 套餐外短彩信费 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 费用项目 | 费用明细 | 金额 |
|---|---|---|
| 增值业务费 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 其他费用 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 减免费用 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
| 调整费用 | ||
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| xxxx | ¥**.** | |
| 合计 | ¥**.** | |
2、代收费业务费用
| 业务代码 | 业务名称 | 企业名称 | 使用方式 | 费用类型 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243534 | 超级贺卡 | 新浪 | 彩信 | 点播费 | ¥1.00 |
| 1222234 | 虚拟人生 | 搜狐 | 短信 | 定制费 | ¥1.00 |
| 合计 | ¥2.00 |
二.账户明细
1、话费账户金额变更明细
| 时间 | 方式 | 类别 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| yyyy-mm-dd | xxxx | xxxx | ¥**.** | |
| yyyy-mm-dd | xxxx | xxxx | ¥**.** |
2、专款账户变更明细
| 名称 | 时间 | 方式 | 类别 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XX专款 | yyyy-mm-dd | xxxx | xxxx | ¥**.** | |
| XX专款 | yyyy-mm-dd | xxxx | xxxx | ¥**.** |
三、通信量使用明细
| 135******** 实际通信使用量 | ||
|---|---|---|
| 本月资源名称(不含上月结转) | 资源总量 | 实际使用量 |
| 免费30M流量 | 30M | 15M |
| 短信包 | 20条 | 10条 |
| 免费30M流量 | 30M | 30M |
| 注:实际免费资源使用情况请参见详单,此外通信量显示的为查询号码的使用情况。 | ||
| 结转明细 | |||
|---|---|---|---|
| 上月结转至本月资源名称 | 资源总量 | 实际使用 | 使用百分比 |
| xx元4G上网流量套餐 | 600M | 600M | 100% |
| xx元WLAN上网套餐 | 600M | 600M | 100% |
| 550元4G加油包 | 600M | 600M | 100% |
| 闲时包 | 600M | 600M | 100% |
| 套餐外流量费 | 总流量(时长) | 单价 | 金额 |
| **套餐外流量 | ** | 100 | 100 |
| 上网业务排名分析 | |||
|---|---|---|---|
| 上网流量TOP10 | 上网业务 | 所耗计费占比(%) | 色块 |
| 1 | 微信 | 22% | |
| 2 | UC浏览器 | 22% | |
| 3 | 新浪微博 | 22% | |
| 4 | 百度地图 | 22% | |
| 5 | 手机QQ | 22% | |
| 6 | 墨迹天气 | 22% | |
| 7 | QQ游戏 | 22% | |
| 8 | 优酷视频 | 22% | |
| 9 | 微信 | 22% | |
| 10 | 微信 | 22% | |
| 其他 | 22% | ||
| 总计 | 100% | ||
![]() |
| 套餐使用历史趋势图 |
|---|
![]() |
| 流量套餐推荐 |
| 备注:说明客户使用的流量套餐是否合适,如不合适,则要包含推荐的套餐和短信订购代码。套餐推荐模型将另文下发。 |






